クレーン旋回装置の応力解析
株式会社IHI殿ご提供
キーワード:輸送機器、静的応力解析、材料非線形(非線形ばね)、3次元
| 解析の概要 | クレーン旋回装置を3次元シェル要素、3次元ソリッド要素および非線形ばね要素によりモデル化し、静的応力解析を実施した。 |
|---|---|
| 解析の目的 | クレーン旋回装置における干渉部(ベアリング部)の相対変位の評価 |
| モデル化 | 回転する上台と基礎に固定された下台は、3次元シェルおよびソリッド要素にて、ベアリング部は、非線形ばね要素にてモデル化(約16000要素) |
| 解析条件 | クレーン本体にかかる各種荷重を旋回装置ジョイント部に集中荷重として負荷 |
| 解析方法 | 3次元弾性静的応力解析 |
| 解析プログラム | ABAQUS |
![]() |
![]() |
| fig.1 変形図(青:変形前、赤:変形後) | fig.2 ミーゼス応力分布図 |


